外面グリル


| 品番 | サイズ | 換気有効面積(cm2) | 材質 |
|---|---|---|---|
| R1-GG150-WG | 150×200 | 59 | スチロール樹脂 |
| R1-GG200-WG | 200×250 | 110 | スチロール樹脂 |
●寸法の単位はmmです。
●品番のカラーやサイズ表記についてはこちらをご覧ください。
スライド式レジスター(エンゼル)


| 品番 | サイズ | 換気有効面積(cm2) | 材質 |
|---|---|---|---|
| R1-AL150-MW | 150×200 | 89 | 発泡スチロール樹脂 |
| R1-AL150-TK | |||
| R1-AL200-MW | 200×250 | 144 | 発泡スチロール樹脂 |
| R1-AL200-TK |
●寸法の単位はmmです。
●品番のカラーやサイズ表記についてはこちらをご覧ください。
水切無しガラリ


| 品番 | サイズ | 換気有効面積(cm2) | 材質 |
|---|---|---|---|
| R1-NG150-WG | 150×200 | 107 | スチロール樹脂 |
| R1-NG150-MW | |||
| R1-NG200-WG | 200×250 | 144 | スチロール樹脂 |
| R1-NG200-MW |
●寸法の単位はmmです。
●品番のカラーやサイズ表記についてはこちらをご覧ください。
※ホワイトグレーのみ耐候性顔料使用
ガラリ


| 品番 | サイズ | 換気有効面積(cm2) | 材質 |
|---|---|---|---|
| R1-G100-WG | 100×150 | 50 | スチロール樹脂 |
| R1-G150-WG | 150×200 | 107 | スチロール樹脂 |
| R1-G150-MW | |||
| R1-G200-WG | 200×250 | 163 | スチロール樹脂 |
| R1-G200-MW | |||
| R1-G250-WG | 250×300 | 279 | スチロール樹脂 |
●寸法の単位はmmです。
●品番のカラーやサイズ表記についてはこちらをご覧ください。
※ホワイトグレーのみ耐候性顔料使用
レジスター


| 品番 | サイズ | 換気有効面積(cm2) | 材質 |
|---|---|---|---|
| R1-L100-WG | 100×150 | 45 | スチロール樹脂 |
| R1-L150-WG | 150×200 | 113 | スチロール樹脂 |
| R1-L150-MW | |||
| R1-L200-WG | 200×250 | 194 | スチロール樹脂 |
| R1-L200-MW | |||
| R1-L250-WG | 250×300 | 365 | スチロール樹脂 |
●寸法の単位はmmです。
●品番のカラーやサイズ表記についてはこちらをご覧ください。




